Lørdag 1. april arrangeres stevne i styrkeløft og benkpress hos oss i Øvre Vollgate 13. Her finner dere puljer og tider:
Innveiing kl. 10:00
Stevnestart kl. 12:00
Stevneslutt ca. kl. 16:00
Pulje 1
Klasse | Løfter | Født | Klubb | Lisensnr | Beste resultat |
Åpen -63 | |||||
1. | Anne Marie Hveding | 1985 | Christiania AK | 15177 | 430kg |
2. | Kamilla Kolvig* | 1989 | Christiania AK | 16199 | 371kg |
3. | Camilla Fredriksen* | 1986 | Jeløy AK | 15582 | 272.5kg |
Åpen -72 | |||||
1. | Sara D. Guddal | 1993 | Askim SK | 14854 | – |
Åpen -84 | |||||
1. | Maren Njøs Kurdøl | 1988 | Sande KK | 16505 | 430kg |
2. | Marita Strømmen* | 1989 | Moss SIK | 17051 | 332.5kg |
Åpen +84 | |||||
1. | Aleksandra Fredriksen | 1990 | Oslo SK | 16108 | 445kg |
Junior 19-23 -74 | |||||
1. | Sigurd Kjelvik Berg* | 1994 | Oslo SK | 17221 | – |
Junior 19-23 -93 | |||||
1. | Jan Erik Ødegård* | 1995 | Oslo SK | 16238 | 510kg |
Junior 19-23 -105 | |||||
1. | Adrian Haslum Kristiansen* | 1997 | Christiania AK | 17256 | – |
Veteran 40-49 -74 | |||||
1. | Jøran Langset | 1977 | Sande KK | 13073 | 665kg |
Veteran 40-49 -93 | |||||
1. | Rune Trøen Støa* | 1975 | Ringerike AK | 16719 | 537.5kg |
Veteran 40-49 -120 | |||||
1. | Per Thomas Thorsager* | 1976 | Ringerike AK | 16842 | 645kg |
Veteran 50-59 -83 | |||||
1. | Bjørn Astad | 1963 | Oslo SK | 12234 | 570kg |
Kun benkpress | |||||
Veteran 40-49 +120 | |||||
1. | Jarle Øverland* | 1977 | Christiania AK | 17056 | 195kg |
Pulje 2
Klasse | Løfter | Født | Klubb | Lisensnr | Beste resultat |
Åpen -74 | |||||
1. | Thomas Galåen* | 1987 | Jeløy AK | 16830 | 482.5kg |
Åpen -83 | |||||
1. | Andreas Jemtland | 1989 | Skien Atletklubb | 15628 | 662.5kg |
2. | Bård Lorentzen | 1992 | Christiania AK | 16641 | 505kg |
3. | Geir Breivik* | 1986 | Jeløy AK | 17042 | 477.5kg |
Åpen -93 | |||||
1. | Anders Drivenes* | 1991 | Sande KK | 16442 | 605kg |
2. | Marius Brekke* | 1990 | Sande KK | 16441 | 555kg |
3. | Daniel Moy Helgesen | 1988 | Skien Atletklubb | 17032 | 540kg |
4. | Ole Andreas Rydland* | 1987 | Christiania AK | 16757 | 482.5kg |
5. | Richard Pulkkinen* | 1987 | Christiania AK | 16604 | 455kg |
6. | Emil Sørskår* | 1989 | Christiania AK | 15023 | – |
Åpen -105 | |||||
1. | Sindre Serkland Brathagen* | 1992 | Sande KK | 16924 | 615kg |
2. | Håkon Jordanson Kylander* | 1992 | Christiania AK | 16929 | – |
3. | Marius Kjølseth* | 1989 | Christiania AK | 17259 | – |
Åpen -120 | |||||
1. | Svein Erik Gjøsund* | 1990 | Bodø Atletklubb | 15768 | – |
*uten utstyr